詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,農業,能源,電子 |
帶繼電器I/O輸出控制儀表/梅特勒托利多檢重儀表ICS425稱重儀表
LCD點陣屏確保您可以清晰、舒適地獲得稱重結果。有三種數據顯示模式,使數據顯示更直觀。ICS儀表可以按照您的需要進行個性化顯示配置。
堅固的產品結構,符合衛生設計;產品采用雙層密封防水技術,防護等級可達IP68/IP69K。
這些功能為您提供較高的顯示精度,加快您的生產流程。
-產品的檢定信息可以在顯示屏上顯示出來,不需要再另外貼標簽來指示產品的檢定狀態。一但鉛封被破壞,顯示屏上的認證標記便會自動消失。
-儀表內部有smart counter,可以監控清零失敗次數、下一次技服時間及過載次數等用秤信息。這些信息可以幫助METTLER TOLEDO的技術人員確定這些秤在顧客應用環境中的使用情況,采取適當的措施來保持您的秤處在良好狀態。
-按照的衛生設計標準(EHEDG,NSF)設計,您可以進行快速而*地清理。
-改進后的衛生設計(如:使用較少的螺絲)使產品沒有“藏污納垢"之處,方便您對產品進行*清理。
-您可以按照您的需要來選擇儀表所顯示的內容,儀表所顯示的內容真正是您所需要的。
-選擇適當的產品組合(如:t-,f-或s-)可以幫助您節省工作空間。
-另外還有以下功能:
動物稱重
規格 - ICS425 -稱重儀表
外殼 | 鑄鋁 |
尺寸 | 248,5 x 164 x 78 mm / 9.78 x 6.46 x 3.71" |
鍵盤 | 輕觸薄膜鍵盤(PET),防刮劃材質 |
顯示器 | 帶背光的LCD點陣液晶顯示屏 |
Data Interfaces | 標配: 1 RS232附加1個額外的數據接口: RS232, RS442/485, USB設備/ host,以太網; WLAN,數字I/O |
Signal processing | 2mV/V |
A/D rate (int./ext) | 0,26 μV/e |
Resolution (approvable) | ...7.500e, OIML / - 10.000d, NTEP |
解決方案 | ...300,000d |
保護等級 | IP65 |
Number of attachable platforms | 1秤臺(所有模擬&SICS秤臺) |
數字輸入/輸出 | 4/4 |
Analog scale connection | 阻抗: ≥ 80 Ω (例如:1 x 350 Ω, 4 x 350 Ω) |
ICS435 - 稱重儀表
ICS435基本稱重解決方案,為快速、簡便的稱重應用而優化設計。有多種量程、多種附件和多種結構形式可選。結構堅固,性能可靠,極大的方便了您的使用。數字鍵盤可用于快速輸入預置皮重等數值。
ICS425 - 稱重儀表 1秤臺(所有模擬&SICS秤臺)
ICS435 - 稱重儀表 1秤臺(所有模擬&SICS秤臺)
ICS445 - 稱重儀表 2個秤臺(2個模擬&SICS秤臺)
ICS465 - 稱重儀表 2個秤臺(2個模擬&SICS秤臺)
規格 - ICS435 - 稱重儀表
外殼 | 鑄鋁 |
尺寸 | 248,5 x 164 x 78 mm / 9.78 x 6.46 x 3.71" |
Keypad | 輕觸薄膜鍵盤(PET),防刮劃材質 |
顯示器 | 帶背光的LCD點陣液晶顯示屏 |
Data Interfaces | 標配: 1 RS232 附加 1個額外的數據接口: RS232, RS442/485, USB設備/ host, 以太網; WLAN, 數字I/O |
Signal processing | 2mV/V |
A/D rate (int./ext) | 0,26 μV/e |
Resolution (approvable) | ...7.500e, OIML / - 10.000d, NTEP |
解決方案 | ...300,000d |
保護等級 | IP65 |
Number of attachable platforms | 1秤臺(所有模擬&SICS秤臺) |
Digital Input/Output | 4/4 |
Analog scale connection | 阻抗: ≥ 80 Ω (例如: 1 x 350 Ω, 4 x 350 Ω) |
規格 - ICS445 -稱重儀表
外殼 | 鑄鋁 |
尺寸 | 248,5 x 164 x 78 mm / 9.78 x 6.46 x 3.71" |
鍵盤 | 輕觸薄膜鍵盤(PET),防刮劃材質 |
顯示器 | 帶背光的LCD點陣液晶顯示屏 |
Data Interfaces | 標配: 1 RS232附加1個額外的數據接口: RS232, RS442/485, USB設備/ host,以太網; WLAN,數字I/O |
Signal processing | 2mV/V |
A/D rate (int./ext) | 0,26 μV/e |
Resolution (approvable) | ...7.500e, OIML / - 10.000d, NTEP |
解決方案 | ...300,000d |
保護等級 | IP65 |
Number of attachable platforms | 2個秤臺(2個模擬&SICS秤臺) |
數字輸入/輸出 | 4/4 |
Analog scale connection | 阻抗: ≥ 80 Ω (例如:1 x 350 Ω, 4 x 350 Ω) |
規格 - ICS465 -稱重儀表
外殼 | 鑄鋁 |
尺寸 | 248,5 x 164 x 78 mm / 9.78 x 6.46 x 3.71" |
鍵盤 | 輕觸薄膜鍵盤(PET),防刮劃材質 |
顯示器 | 帶背光的LCD點陣液晶顯示屏 |
Data Interfaces | 標配: 1 RS232附加1個額外的數據接口: RS232, RS442/485, USB設備/ host,以太網; WLAN,數字I/O |
Signal processing | 2mV/V |
A/D rate (int./ext) | 0,26 μV/e |
Resolution (approvable) | ...7.500e, OIML / - 10.000d, NTEP |
解決方案 | ...300,000d |
保護等級 | IP65 |
Number of attachable platforms | 2個秤臺(2個模擬&SICS秤臺) |
數字輸入/輸出 | 4/4 |
Analog scale connection | 阻抗: ≥ 80 Ω (例如:1 x 350 Ω, 4 x 350 Ω) |
產品咨詢
微信掃一掃